- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万 | 2015-12-08 | 在营 |
| 工商注册号 | 370124200018821 | 组织机构代码 | MA3C2FL5X | |
| 统一信用代码 | 91370124MA3C2FL5XK | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91370124MA3C2FL5XK | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2015-12-08至无固定期限 | 核准日期 | 2017-12-18 | |
| 登记机关 | 平阴县市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 山东省济南市平阴县工业园区玫德玛钢科技园 | |||
| 经营范围 |
售电;四级承装(修、试)电力设施业务及设计;电力信息技术系统、自动化设备、数字图像监控系统、电力节能系统、光伏发电系统设备、配网自动化及设备的开发、生产、销售;输配电及控制设备、电线、电缆、光缆及电工材料制造、销售,电力节能技术、配网自动化技术的咨询与转让服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||