- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 496.2052万人民币 | 2019-04-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 320512000440345 | 组织机构代码 | MA1Y9FU4-3 | |
| 统一信用代码 | 91320505MA1Y9FU43H | 公司类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320505MA1Y9FU43H | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2019-04-22至无固定期限 | 核准日期 | 3739-71-97 | |
| 登记机关 | 苏州高新区(虎丘区)市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 苏州高新区浒墅关镇永安路19号上市科创园1号楼三层北侧 | |||
| 经营范围 |
一般项目:医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;会议及展览服务;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||