- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 897.9166万人民币 | 2021-12-28 | 开业 |
| 工商注册号 | 440111005715590 | 组织机构代码 | MA9Y94E2-X | |
| 统一信用代码 | 91440101MA9Y94E2XQ | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA9Y94E2XQ | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2021-12-28至无固定期限 | 核准日期 | 2025-04-29 | |
| 登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 | 英文名称 | Shixi (Guangzhou) Biotechnology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市黄埔区广州国际生物岛星汉二路31号自编3栋4层04、05、06单元(仅限办公) | |||
| 经营范围 |
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;人体基因诊断与治疗技术开发;;
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-02-27 | 一种获取ADAR蛋白细胞内高效结合的底物序列的方法及底物序列和应用”发明专利权转让鉴证公示 | 中山大学 | 广东省 | 中标结果 | 时夕(广州)生物科技有限公司 | 497400元 |